Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Alhamdulillah penarikan kencleng dari Jamaah sudah mulai teratur dan berjalan baik.

Kami atas nama Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Izzah Sektor Melati, Grand Depok City mengucapkan Jazzakalah Khairan Katsiran.. semoga sedekah Bapak Ibu dibalas Allah SWT dan di lipatgandakan di dunia dan di akhirat... Aamiin Ya Robbal Alamin..

Bagi jamaah yang belum memiliki kencleng dan ingin berpartisipasi bisa menghubungi Bapak Fauzan Fabian di nomor 0812-93376682 atau email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. dengan menyebutkan nama dan nomor rumah.

Adapun manfaat kencleng Masjid Baitul Izzah dapat dilihat disini.

Wabillahi taufik wal hidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabakaratuh..

 

LAPORAN KEUANGAN KENCLENG
MASJID BAITUL IZZAH 2017
BULAN JANUARI 2017 
No NO. KENCLENG TOTAL
 Total Rupiah 
1 B003  Rp       215.000
2 8  Rp         17.000
3 13  Rp         50.000
4 19  Rp         22.000
5 11  Rp       100.000
6 10  Rp         34.900
7 1  Rp         50.000
8 432  Rp       200.700
9 E038  Rp       114.200
10 E020  Rp         52.000
11 E032  Rp         58.000
12 479  Rp         75.000
13 443  Rp       150.300
14 482  Rp         20.000
15 488  Rp         50.000
16 193  Rp         47.800
17 E031  Rp            6.000
18 E042  Rp         39.400
19 E039  Rp         32.000
20 439  Rp       160.000
21 2/408  Rp         40.800
22 294  Rp       107.800
23 EO46  Rp         52.700
24 E041/406  Rp         85.000
25 E056  Rp         28.000
26 4  Rp         19.700
27 E004  Rp         27.400
28 C024  Rp         50.000
29 C032  Rp         58.000
30 B030  Rp         60.000
31 474  Rp         56.000
DITARIK 15 JANUARI 17  Rp   2.079.700
32 E065  Rp         27.000
33 E067  Rp         22.000
34 B009  Rp         14.000
35 C030  Rp         16.000
36 C013  Rp       205.000
37 C001  Rp         46.400
38 C011  Rp       150.700
39 C009  Rp         35.800
40 405  Rp         44.600
41 C029  Rp         40.200
42 B004  Rp         27.000
43 B001  Rp       512.500
44 497  Rp         50.000
45 B023  Rp         38.000
46 B009  Rp         40.200
47 B021  Rp       112.000
48 B012  Rp         12.700
49 436  Rp         50.000
50 338  Rp         42.900
51 B027  Rp         50.000
52 B006  Rp         48.000
Ditarik  21 Januari 17  Rp   1.585.000
53    Rp       260.000
54 377  Rp         30.200
55 459  Rp         72.300
56 E002  Rp       124.000
57 E018  Rp         73.500
58 E057  Rp       181.000
59 E016  Rp         68.200
60 E029  Rp         21.500
61 E010  Rp         40.000
62 420  Rp         64.100
63    Rp       100.000
64 245  Rp         90.700
65 E024  Rp         70.000
66 491  Rp         22.000
67 434/400  Rp         50.000
68 E008  Rp         12.500
Ditarik  25-26 Januari 17  Rp   1.280.000
69 B022  Rp         79.500
70 452  Rp         30.500
71 263  Rp         77.700
72 B019  Rp       117.500
73 B018  Rp         29.000
74 B029  Rp       135.000
75 B020  Rp       104.000
76 B016  Rp       111.800
77 325  Rp         84.700
78 B007  Rp       100.700
79 410/B026  Rp       188.700
80 7  Rp         50.000
81 475  Rp         47.600
82 195  Rp       100.000
83 465  Rp         23.700
84 B024  Rp         70.000
85 C003  Rp         62.000
86 C028  Rp       200.000
87 C007  Rp       100.000
88 C006  Rp         10.000
89 C008  Rp       100.000
90 C022  Rp         18.600
91 C010  Rp       120.400
92 C025  Rp         31.100
93 C017  Rp         88.000
94 492  Rp         55.000
95 B005  Rp         80.000
96 B025  Rp         57.000
97 342  Rp         48.000
98 E036  Rp       110.000
99 E040  Rp         50.000
100 E052  Rp         14.900
101 200  Rp         25.000
102 C005  Rp        119.000
103 A019  Rp       150.400
104 A021  Rp         71.600
105    Rp         95.500
106 D016  Rp         62.000
Ditarik  28-29 Januari 17  Rp    3.018.900
107 E028  Rp       361.300
108 D023  Rp       153.000
109 D025  Rp         55.000
110 311/D032  Rp         31.000
111 470  Rp         65.000
112 407  Rp       176.000
113 D040  Rp         95.000
114 119  Rp         27.500
115 442  Rp         91.700
116 B028  Rp       135.000
117 424  Rp       202.500
118 D034  Rp         74.000
119 D007  Rp         10.500
120 D035  Rp       135.000
121 D008  Rp         55.000
122 D019  Rp         85.000
123 312  Rp       144.000
124 D033  Rp       178.000
125 A006  Rp         83.200
126 415  Rp         60.500
127 D018  Rp         50.000
128 A025  Rp       237.400
129 E012  Rp         64.000
130    Rp       250.000
131 D014  Rp       100.000
132 478  Rp        105.000
133    Rp         50.000
134 D004  Rp         70.000
135 451  Rp       170.000
136 71  Rp         50.000
137 468  Rp       253.800
138 D010  Rp       100.000
139 D020  Rp         14.000
140 E011  Rp         49.200
141 A004  Rp       285.000
142 C002  Rp         84.700
143 418  Rp           80.000
144 A014  Rp         80.000
145 A012  Rp         29.000
146 D030  Rp         41.500
147 A029  Rp         31.500
148 C035  Rp         55.200
149 450  Rp         22.800
150 A009  Rp       100.000
151 A016  Rp       156.800
152 A028  Rp         25.000
153 E026  Rp         81.000
154 D003  Rp       150.000
155 C027  Rp         38.800
156 493  Rp         47.000
157 A020  Rp         45.000
158 180  Rp         17.000
159 C019  Rp         36.000
160 A007  Rp         12.100
161 20  Rp         53.500
162 413  Rp       113.500
163 A017  Rp         32.700
164 D017  Rp         50.000
165    Rp         27.000
166 A027  Rp         61.600
Ditarik  31 Jan - 4 Feb 17  Rp    5.538.300
     
  GRAND TOTAL JANUARI 17  Rp  13.501.900