LAPORAN KEUANGAN KENCLENG
MASJID BAITUL IZZAH 2016
BULAN OKTOBER 2016 (DITARIK NOV-DES 2016)
     
No NO. KENCLENG TOTAL
 Total Rupiah 
1 EO22  Rp                       45,000
2 E038  Rp                     135,500
3 E020  Rp                     112,400
4 E032  Rp                       26,000
5 495  Rp                       35,800
6 E035  Rp                     160,800
7 479  Rp                       97,000
8 443  Rp                     203,500
9 488  Rp                       77,000
10 294  Rp                       75,200
Ditarik 13 November   Rp                    968,200
11 E028  Rp                     155,000
12 E016  Rp                       91,000
13 E011  Rp                       64,400
14 E057  Rp                     225,000
15 E018  Rp                       59,500
16 E052  Rp                       34,000
17 E002  Rp                     233,600
18    Rp                       30,000
19 E056  Rp                       34,300
20 E039  Rp                     145,000
21 439  Rp                     404,000
22 4  Rp                       45,500
23 459  Rp                     476,000
24 E021  Rp                       49,500
Ditarik 17-19 November   Rp                 2,046,800
25 B001  Rp                     230,800
26 B007  Rp                     141,200
27 474  Rp                       54,800
28 E067  Rp                       10,500
29 2  Rp                       23,500
30 377  Rp                       52,000
31 E041  Rp                     110,000
32 71  Rp                         72,200
33 165  Rp                       85,000
34 263  Rp                     101,000
35 B029  Rp                       33,000
36 B016  Rp                     152,000
37    Rp                     250,000
38 B014  Rp                       91,000
39    Rp                       59,200
40 B027  Rp                       19,200
41 D014  Rp                     100,000
42 D020  Rp                       32,000
43    Rp                     252,000
44    Rp                     163,000
45 E036  Rp                       70,000
46 E050  Rp                       55,500
47 E043  Rp                         1,700
48 E054  Rp                       30,000
49 E024  Rp                       45,500
50 244  Rp                       66,400
51 482  Rp                       15,500
52 E037  Rp                       40,000
Ditarik 22-26 November   Rp                 2,357,000
53    Rp                       60,000
54 491  Rp                       19,500
55 8  Rp                       54,700
56 B009  Rp                       30,000
57 E016  Rp                       14,000
58 E030  Rp                       21,000
59 446  Rp                       23,100
60    Rp                     100,000
61 E010  Rp                       22,800
62 C002  Rp                     100,000
63 E063  Rp                       12,200
64 E031  Rp                       21,100
Ditarik 29 November   Rp                    478,400
65 A022/413  Rp                       50,000
66 A020  Rp                     180,000
67 496  Rp                       15,900
68 A029  Rp                       40,800
69 A016  Rp                       90,000
70 A019  Rp                     414,000
71 A006  Rp                     267,000
72 211  Rp                     200,000
73 C005  Rp                       161,500
74 B030  Rp                     100,000
75 497  Rp                       50,000
76 B012  Rp                       21,500
77 B021  Rp                     265,000
78 B006  Rp                       66,000
79 B023  Rp                       56,500
80 B009  Rp                       50,600
81 B018  Rp                       41,900
82 325  Rp                       72,800
83 B028  Rp                     193,600
84 338  Rp                       80,500
85 342  Rp                       33,600
86 B025  Rp                     115,000
87 436  Rp                     150,000
88 C007  Rp                     100,000
89 C030  Rp                       25,000
90 C001  Rp                     157,400
91 C010  Rp                       80,000
92 C027  Rp                       95,000
93 B004  Rp                       21,000
94 C028  Rp                     350,000
95 C009  Rp                       51,500
96 C025  Rp                       24,900
97 C029  Rp                       82,700
98    Rp                       20,600
99 D025  Rp                       63,000
100 424  Rp                     181,000
101 D023  Rp                     115,200
102 D010  Rp                     100,000
103 D039  Rp                     102,000
104 D030  Rp                       51,800
105 D035  Rp                     107,500
106 470  Rp                       35,000
107    Rp                       50,000
108 D040  Rp                     290,200
109 D015  Rp                     100,000
110 D007  Rp                       73,600
111 407  Rp                     405,500
112 D024  Rp                     100,200
113 312  Rp                     106,700
114 D018  Rp                       50,000
115 D016  Rp                       60,000
116 D017  Rp                       50,000
117 D019  Rp                       90,800
118 167  Rp                       47,500
119 119  Rp                       27,900
120 D020  Rp                       52,000
121 E011  Rp                       45,100
122 193  Rp                       37,000
123 E018  Rp                     152,800
124 E004  Rp                     104,300
125 E002  Rp                     159,700
126    Rp                       45,000
127 E039  Rp                       41,000
128 104  Rp                       11,500
129 479  Rp                     100,000
130 488  Rp                       40,000
131 E020  Rp                       53,000
132 443  Rp                     192,700
Ditarik 17-18 Desember   Rp                 6,966,300
133 274  Rp                       37,000
134 A004  Rp                     232,000
135 A007  Rp                       21,600
136 A027  Rp                       83,500
137 A021  Rp                     105,000
138 A025  Rp                     422,900
139 A023  Rp                     100,000
140 A014  Rp                     115,700
141 18  Rp                       38,000
142 C017  Rp                       80,000
143 C021  Rp                       31,000
144 C003  Rp                     100,000
145 C026  Rp                       15,700
146 C002  Rp                       75,000
147 C008  Rp                       50,000
148 C029  Rp                       50,000
  Ditarik 26 Desember   Rp                 1,557,400
149 442  Rp                     173,700
150 C019  Rp                       30,900
151 D034  Rp                     102,500
152 419  Rp                       43,100
153 E008  Rp                       30,800
154 E056  Rp                       64,200
155 459  Rp                     150,100
156 337  Rp                       49,300
157 B007  Rp                       75,400
  Ditarik 30 Desember   Rp                    720,000
158 452  Rp                       26,100
159 B017  Rp                       67,000
160 B005  Rp                       60,000
161 263  Rp                       29,000
162 B022  Rp                       70,000
163 B026  Rp                     316,200
164 468  Rp                     371,700
165 B013  Rp                       50,000
166 450  Rp                       47,400
167 454  Rp                       44,600
168 469  Rp                         57,000
169 A012  Rp                       56,000
170    Rp                       400,000
171    Rp                     150,000
  Ditarik 31 Desember   Rp                 1,745,000
     
  GRAND TOTAL  Rp                16,839,100