LAPORAN KEUANGAN KENCLENG
MASJID BAITUL IZZAH 2016
BULAN JUNI 2016 (DITARIK JULI-AGST 2016)
     
No NO. KENCLENG TOTAL
 Total Rupiah 
1 E010  Rp       113,000
2 419  Rp       189,600
3    Rp       150,000
4 D025  Rp         52,000
5 D032  Rp       187,900
6 D010  Rp       100,000
7 D039  Rp       210,600
8 D034  Rp         74,500
9 D008  Rp       108,700
10 D036  Rp         20,000
11 D015  Rp       110,000
12 D017  Rp         50,000
13    Rp       416,000
14    Rp       263,000
15 C024  Rp       100,000
16 C030  Rp         20,000
17 C001  Rp         46,300
18 C010  Rp         70,250
19 C027  Rp       115,700
20 C005/B004  Rp         25,200
21 C003  Rp         59,000
22 C026  Rp         62,800
23 C011  Rp         49,300
24 C009  Rp         33,750
25 D033  Rp       185,500
26 C029  Rp         72,400
27 B001  Rp       336,000
28 B030  Rp         71,000
29 497  Rp         50,000
30 B022  Rp         89,200
31 452  Rp         31,900
32 B012  Rp         30,500
33 165  Rp       124,900
34 B021  Rp       251,000
35 B006  Rp         45,000
36 B003  Rp       125,000
37 B023  Rp         34,500
38 263  Rp       136,500
39 HA  Rp       100,000
40 B019  Rp         74,400
41 B009  Rp         50,300
42 B018  Rp         79,400
43 B029  Rp         48,000
44 B020  Rp       135,300
45 B016  Rp         62,300
46 325  Rp       151,600
47 B026  Rp       258,700
48 14  Rp         52,200
49 437  Rp         14,700
50 475  Rp         61,300
51 474  Rp         54,200
52 436  Rp       150,000
53 465  Rp         24,200
54 B013  Rp         50,000
55 18  Rp         52,400
56    Rp       171,100
57 B027  Rp         21,500
58 1285  Rp         47,500
  TOTAL PENARIKAN 28 JULI - 1 AGUSTUS  Rp   5,870,100
59 432  Rp       100,000
60    Rp       102,800
61 211  Rp       268,100
62 B028  Rp         48,000
63 342  Rp         58,600
64 B025  Rp         80,000
65 C007  Rp       108,000
66 C022  Rp         19,800
67 492  Rp         36,000
68 C013  Rp       210,000
69 442  Rp       218,400
70 C032  Rp         97,800
71    Rp         84,800
72 C008  Rp         85,000
73 E028  Rp       284,600
74 E029  Rp            6,800
75 193  Rp         61,000
76 E018  Rp         62,000
77 E052  Rp         48,600
78 E024  Rp       153,900
79 E056  Rp         78,000
80 E054  Rp         33,900
81 B009  Rp         46,600
82 E039  Rp       102,000
83 E026  Rp       104,300
84 E067  Rp         15,400
85 E043  Rp         34,500
86 4  Rp         80,000
87 E036  Rp       111,600
88 E021  Rp         67,000
89 200  Rp         12,000
90 E065  Rp         80,000
91 460  Rp         63,300
  TOTAL PENARIKAN 13 AGUSTUS  Rp   2,962,800
92 E038  Rp       121,400
93 E020  Rp         59,700
94 495  Rp         77,700
95 E035  Rp       214,500
96 479  Rp       101,000
97 443  Rp       257,300
98 E037  Rp       195,400
99 446  Rp       202,400
100 E055  Rp         30,400
101 D026  Rp         71,300
102 424  Rp       182,200
103 D023  Rp       151,500
104 470  Rp         75,000
105 D007  Rp         36,600
106 407  Rp       102,600
107 D019  Rp         42,500
108 119  Rp         22,000
109 478  Rp         60,000
110 C002  Rp       177,300
111 A022  Rp         92,900
112 A020  Rp       153,000
113 A004  Rp       376,800
114 A029  Rp         31,000
115 A017  Rp            8,700
116 A027  Rp         35,000
117 A001  Rp       134,000
118 A011  Rp            8,400
119 A016  Rp         83,900
120 A012  Rp         43,600
121 454  Rp         64,300
122 A013  Rp         27,900
123 A010  Rp       105,100
  TOTAL PENARIKAN 15-20 AGUSTUS  Rp   3,345,400
124 A019  Rp       545,600
125 A006  Rp       255,600
126 A021  Rp       179,000
127 A025  Rp       462,900
128 A014  Rp         59,900
129 468  Rp       410,800
130 20  Rp         42,700
131 B005  Rp       100,000
132 B024  Rp       121,000
133 123  Rp         30,400
134 C017  Rp         86,000
135 C036  Rp         20,000
136 D030  Rp         54,000
137 D024  Rp       102,400
138 D018  Rp       120,000
139 D016  Rp         45,000
140 D001  Rp         14,000
141 C005  Rp         49,000
  TOTAL PENARIKAN 28 AGUSTUS  Rp   2,698,300
142 B017  Rp         75,000
143 434  Rp         50,000
144 E057  Rp       179,500
145 E004  Rp       180,000
146 E042  Rp         56,500
147 439  Rp       436,000
148 459  Rp       872,500
149 TOTAL PENARIKAN 31 AGUSTUS  Rp   1,849,500
150    
     
  GRAND TOTAL  Rp 16,726,100